

გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია
მაღალი ეფექტურობის თერმომიქსერები და თერმოშეკერები ლაბორატორიული კვლევებისთვის. HCM100-Pro, HM100-Pro და HC110-Pro მოდელები უზრუნველყოფენ ნიმუშების ზუსტ თერმოსტატირებას, გაგრილებასა და შერევას სხვადასხვა ტიპის სინჯარებსა და მიკროფირფიტებში.
| სპეციფიკაციები | HCM100-Pro | HM100-Pro | HC110-Pro |
| ფუნქციები | გაცხელება, გაგრილება და შერევა | გაცხელება და შერევა | გაცხელება და გაგრილება |
| ტემპერატურის დიაპაზონი [°C] | ოთახის ტემპერატურაზე დაბლა 15-დან 100-მდე | ოთახის ტემპერატურიდან 100-მდე | ოთახის ტემპერატურაზე დაბლა 25-დან 110-მდე |
| ტემპერატურის დაყენების დიაპაზონი [°C] | 0-100 | 0-100 | -5-110 |
| ტემპერატურის კონტროლის სიზუსტე @20-45 [°C] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| ტემპერატურის ერთგვაროვნება @20-45 [°C] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| სიმძლავრე [W] | 200 | 200 | 200 |
| დროის დაყენების დიაპაზონი | 0წთ~99სთ30წთ | 0წთ~99სთ30წთ | 0წთ~99სთ30წთ |
| მაქს. გაცხელების სიჩქარე | 5.5°C/წთ | 5.5°C/წთ | 5.5°C/წთ |
| მაქს. გაგრილების სიჩქარე | 5°C/წთ (100°C-დან ოთახის ტემპერატურამდე) 0.5°C/წთ (ოთახის ტემპერატურაზე დაბლა) |
- | 2.5°C/წთ (100°C-დან ოთახის ტემპერატურამდე) 0.5°C/წთ (ოთახის ტემპერატურაზე დაბლა) |
| შერევის სიჩქარე [ბრ/წთ] | 200-1500 | 200-1500 | - |
| შერევის ორბიტა [მმ] | 3 | 3 | - |
| დისპლეი | TFT | TFT | TFT |
| პროგრამა | 9 | 9 | 9 |
| გადახურებისგან დაცვა [°C] | 150 | 150 | 150 |
| ძაბვა, სიხშირე | 110/220V, 50/60HZ | 110/220V, 50/60HZ | 110/220V, 50/60HZ |
| გაბარიტები [მმ] | 200x235X120 | 200x235X120 | 200x235X120 |
| წონა [კგ] | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| სამუშაო ტემპერატურა [°C] | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| სამუშაო ტენიანობა [% RH] | <80 | <80 | <80 |
![]()
DLAB Scientific არის სამეცნიერო ლაბორატორიული აპარატურის მწარმოებელი კომპანია, რომელიც აერთიანებს კვლევას, წარმოებასა და ვაჭრობას. კომპანიის სათავო ოფისი მდებარეობს პეკინში და მოიცავს 22 აკრზე განლაგებულ ტერიტორიას, სადაც ოფისისა და საწარმოო შენობების საერთო ფართობი 40,000 მ²-ს აღწევს. DLAB გთავაზობთ ფართო პროდუქციის ასორტიმენტს, რომელიც მოიცავს ქიმიის, ბიოლოგიის, კლინიკური დიაგნოსტიკის, სასამართლო ექსპერტიზის, გარემოს დაცვისა და სურსათის უსაფრთხოების სფეროებს.

გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია
ფასის მოთხოვნისთვის გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია