

გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია
არეომეტრები წარმოადგენს მაღალი სიზუსტის საზომ ხელსაწყოებს, რომლებიც განკუთვნილია სხვადასხვა სითხის სიმკვრივისა და კონცენტრაციის დასადგენად. წარმოდგენილი მოდელები იდეალურია ნავთობპროდუქტების, მჟავებისა და სხვადასხვა ხსნარების გასაზომად. მაღალი ხარისხის მინის კორპუსი, მკაფიო სკალა და მინიმალური ცდომილება უზრუნველყოფს სწრაფ და საიმედო შედეგებს.
| კოდი | დასახელება | მახასიათებლები |
| 500082M | AHT-1 | გაზომვის დიაპაზონი: 650 - 710 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 0.5 |
| 500083M | AHT-1 | გაზომვის დიაპაზონი: 710 - 770 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 0.5 |
| 500084M | AHT-1 | გაზომვის დიაპაზონი: 770 - 830 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 0.5 |
| 500085M | AHT-1 | გაზომვის დიაპაზონი: 830 - 890 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 0.5 |
| 500086M | AHT-1 | გაზომვის დიაპაზონი: 890 - 950 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 0.5 |
| 500087M | AHT-1 | გაზომვის დიაპაზონი: 950 - 1010 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 0.5 |
| 500088M | AHT-1 | გაზომვის დიაპაზონი: 1010 - 1070 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 0.5 |
| 500096M | AHT-2 | გაზომვის დიაპაზონი: 670 - 750 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 1 |
| 500097M | AHT-2 | გაზომვის დიაპაზონი: 750 - 830 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 1 |
| 500098M | AHT-2 | გაზომვის დიაპაზონი: 830 - 910 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 1 |
| 500099M | AHT-2 | გაზომვის დიაპაზონი: 910 - 990 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 1 |
| 500205M | AHT-2 | გაზომვის დიაპაზონი: 990 - 1070 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 1 |
| 500107M | AMT | გაზომვის დიაპაზონი: 1015 - 1040 კგ/მ³; შკალის ბიჯი: 1 |

გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია
ფასის მოთხოვნისთვის გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია