

გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია
ბიოლოგიური ნიმუშების შენახვისა და/ან ტრანსპორტირებისათვის.
კრიოგენული სინჯარები განკუთვნილია კვლევებისთვის და უჯრედული კულტურების, ბაქტერიებისა და სხვა ნიმუშების ზოგადი ლაბორატორიული შენახვისთვის თხევადი აზოტის ორთქლის ფაზაში.
კრიოგენული სინჯარა, გარე ხრახნით, PP მასალა
გარე ხრახნის ტიპი მინიმუმამდე ამცირებს სითხის შეკავებას.
| კოდი | ტიპი | მოცულობა (მლ) | ზომა (სიმაღლე x გარე დიამეტრი) (მმ) | დანაყოფები (მლ) | შეფუთვა |
| 4004-1749 | A | 1.0 | 41 x12.4 | 0.5/1.0 | 50 ცალი/zip-lock პარკი, 500 ცალი/შიდა ყუთი, 2000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1725 | A | 2.0 | 48.5 x12.4 | 0.5/1.0/1.8 | 50 ცალი/zip-lock პარკი, 500 ცალი/შიდა ყუთი, 2000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1744 | B | 2.0 | 48.5 x12.4 | 0.5/1.0/1.8 | 50 ცალი/zip-lock პარკი, 500 ცალი/შიდა ყუთი, 2000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1745 | C | 2.0 | 48.5 x12.4 | 0.5/1.0/1.8 | 50 ცალი/zip-lock პარკი, 500 ცალი/შიდა ყუთი, 2000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1754 | A | 4.0 | 70.3 x12.4 | 1.0/2.0/3.0/3.6 | 25 ცალი/zip-lock პარკი, 250 ცალი/შიდა ყუთი, 1000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1726 | A | 5.0 | 91.3 x12.4 | 1.0/2.0/3.0/4.0/4.5 | 25 ცალი/zip-lock პარკი, 250 ცალი/შიდა ყუთი, 1000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1746 | B | 5.0 | 91.3 x12.4 | 1.0/2.0/3.0/4.0/4.5 | 25 ცალი/zip-lock პარკი, 250 ცალი/შიდა ყუთი, 1000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1737 | C | 5.0 | 91.3 x12.4 | 1.0/2.0/3.0/4.0/4.5 | 25 ცალი/zip-lock პარკი, 250 ცალი/შიდა ყუთი, 1000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
კრიოგენული სინჯარა, შიდა ხრახნით, PP მასალა
შიდა ხრახნის ტიპი მინიმუმამდე ამცირებს სითხის შეკავებას და იდეალურია თხევადი აზოტის ორთქლის ფაზაში შესანახად.
| კოდი | ტიპი | მოცულობა (მლ) | ზომა (სიმაღლე x გარე დიამეტრი) (მმ) | დანაყოფები (მლ) | შეფუთვა |
| 4004-1721 | A | 1.0 | 41 x12.3 | 0.5/1.0 | 50 ცალი/zip-lock პარკი, 500 ცალი/შიდა ყუთი, 2000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1722 | A | 2.0 | 49 x12.3 | 0.5/1.0/1.8 | 50 ცალი/zip-lock პარკი, 500 ცალი/შიდა ყუთი, 2000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1741 | B | 2.0 | 49 x12.3 | 0.5/1.0/1.8 | 50 ცალი/zip-lock პარკი, 500 ცალი/შიდა ყუთი, 2000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1742 | C | 2.0 | 49 x12.3 | 0.5/1.0/1.8 | 50 ცალი/zip-lock პარკი, 500 ცალი/შიდა ყუთი, 2000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1723 | A | 4.0 | 70.3 x12.3 | 1.0/2.0/3.0/3.6 | 25 ცალი/zip-lock პარკი, 250 ცალი/შიდა ყუთი, 1000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1738 | A | 5.0 | 91.3 x12.4 | 1.0/2.0/3.0/4.0/4.5 | 25 ცალი/zip-lock პარკი, 250 ცალი/შიდა ყუთი, 1000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1739 | B | 5.0 | 91.3 x12.4 | 1.0/2.0/3.0/4.0/4.5 | 25 ცალი/zip-lock პარკი, 250 ცალი/შიდა ყუთი, 1000 ცალი/მუყაოს ყუთი |
| 4004-1740 | C | 5.0 | 91.3 x12.4 | 1.0/2.0/3.0/4.0/4.5 | 25 ცალი/zip-lock პარკი, 250 ცალი/შიდა ყუთი, 1000 ცალი/მუყაოს ყუთი |

CITOTEST დაარსდა 1996 წელს აღმოსავლეთ ჩინეთში, როგორც მაღალი ხარისხის მიკროსკოპის სასაგნე მინებისა და საფარი მინების ხელმისაწვდომი მწარმოებელი და მიმწოდებელი. თავდაპირველი წლების ინტენსიური მუშაობისა და დაუღალავი შრომის შედეგად კომპანია სწრაფად გამოირჩა ბაზარზე, როგორც მაღალი ხარისხის პროდუქციის მწარმოებელი. 2002 წელს კომპანიის რეფორმის შემდეგ, CITOTEST-მა განახორციელა გაფართოება და დაიწყო ლაბორატორიული მოხმარებადი მასალების ფართო სპექტრის წარმოება და დამოუკიდებელი ექსპორტი.

გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია
ფასის მოთხოვნისთვის გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია