გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია
Heinz Herenz-ის ორიგინალი Steristoppers® ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ზომაში, ფორმასა და შეფუთვაში. ასევე შესაძლებელია სპეციალური დიზაინის დამზადებაც.
რა გამოარჩევს ჩვენს Steristoppers®-ს?
ავტოკლავირდება 200°C-მდე
ბაქტერიების ფილტრაცია
სტერილიზებადი
ჰაერგამტარი
ხელმისაწვდომი ფასით
კატ.#. | ზომა | ყელის შიდა დიამეტრი Ø |
---|---|---|
1010400 | 4 | 6.5-7.0 mm |
1010502 | 5 s | 5,5-6,5 mm |
1010503 | 5 sk | 4,5-6,5 mm |
1010604 | 6 F | 6,5-7,5 mm |
1010700 | 7 | 8.5-9.5 mm |
1010715 | 7 d | 7,5-8,5 mm |
1010800 | 8 | 9,5 mm |
1010801 | 8 P Universal | 7.5-10.5 mm |
1010900 | 9 | 10,5-11,5 mm |
1010901 | 9 P | 9.0-10.5 mm |
1010905 | 9 k | 8.5-10.2 mm |
1010906 | 9 d | 7.0-9.5 mm |
1011000 | 10 | 9.5-11.5 mm |
1011100 | 11 | 12.0-14.5 mm |
1011200 | 12 | 11.5-13.5 mm |
1011201 | 12 P | 11.5-13.0 mm |
1011250 | 12,5 | 10,5-12,5 mm |
1011300 | 13 | 12.5-14.5 mm |
1011307 | 13 H | 12.5-13.5 mm |
1011350 | 13,5 P | 13.5-14.5 mm |
1011400 | 14 | 13.0-14.5 mm |
1011401 | 14 P* | 12.0-14.0 mm |
1011406 | 14 d | 11.5-13.0 mm |
1011409 | 14 LF | 14.0-16.0 mm |
1011410 | 14 LD | 12.0-14.5 mm |
1011424 | 14 Lvu | 13.0-14.5 mm |
1011450 | 14,5 | 14.0-16.0 mm |
1011500 | 15 | 13,5-15,5 mm |
1011501 | 15 P** | 14.0-16.5 mm |
1011513 | 15 PB | 14,5-15,5 mm |
1011514 | 15 P (long) | 14,7-15,5 mm |
1011515 | 15 D | 13.5-16.0 mm |
1011516 | 15 E | 15.5-17.0 mm |
1011517 | 15 DD | 14.0-16.5 mm |
1011518 | 15 Lvu | 13,5-15,5 mm |
1011600 | 16 | 16.5-18.0 mm |
1011700 | 17 | 13.0-16.0 mm |
1011800 | 18 | 17,5-18,5 mm |
1011801 | 18 P | 17,5-19,5 mm |
1011806 | 18 D | 17,5-19,5 mm |
1011808 | 18 I | 17.0-19.0 mm |
1011900 | 19 | 19.0-22.0 mm |
1012000 | 20 *** | 20.5-22.0 mm |
1012018 | 20 M | 18,5-19,5 mm |
1012001 | 20 P | 19.0-22.5 mm |
1012019 | 20 A | 20.5-22.5 mm |
1012150 | 21, 5 | 17.5-21.5 mm |
1012205 | 22 k | 21.5-23.0 mm |
1012208 | 22 l | 22.0-24.0 mm |
1012350 | 23,5 P | 25.0-27.0 mm |
1012600 | 26 | 26.0-27.0 mm |
1012700 | 27 | 27.0-32.5 mm |
1012705 | 27 k | 26.0-26.5 mm |
1012900 | 29 **** | 29.5-31.0 mm |
1012919 | 29 A (< as 29) 2 | 29.0-30.0 mm |
1012905 | 29 k | 26.5-27.5 mm |
1013200 | 32 | 32.5-35.0 mm |
1013201 | 32 P | 32.0-33.0 mm |
1013225 | 32 PD | 30.0-32.5 mm |
1013400 | 34 | 33.5-36.5 mm |
1013600 | 36 | 35.5-39.5 mm |
1013700 | 37 | 37.5-41.5 mm |
1013800 | 38 | 40.0-43.5 mm |
1014001 | 40 P | 42.0-46.5 mm |
1014501 | 45 P | 47.0-48.0 mm |
1014504 | 45 PDL | 47.0-48.0 mm |
1014800 | 48 **** | 47.0-49.0 mm |
1015003 | 50 Z | 47.0-49.0 mm |
1016001 | 60 P | 57.0-60.0 mm |
1017005 | 70 k | 69.0-71.0 mm |
გადმოსაწერად გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია
ფასის მოთხოვნისთვის გთხოვთ შეიყვანოთ მოცემული ინფორმაცია